所在地 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
小田原市鴨宮 | 2,300万円 | 148.24m² (44.84坪) | 50.51m² (15.27坪) | 築18年 |
価格 | 2,300万円 | 物件番号 | No.B-0026 |
---|---|---|---|
所在地 | 小田原市鴨宮 | 交通・アクセス | - |
土地面積 | 148.24m² (44.84坪) | 学区 | - |
建物面積 | 50.51m² (15.27坪) | 築年数 | 築18年 |
管理形態 |
-
|
管理会社 |
-
|
管理組合 | - | 設備 |
電気:
東京電力
ガス:
プロパンガス
水道:
公営水道
排水:
本下水道
|
駐車場 |
敷地内:あり
|
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層 |
国土法届出 | - | 建築条件 | - |
主要採光 | 南 | 建ぺい率 | 60 % |
容積率 | 200 % | 現況 |
空家
|
引渡し |
相談
|
取引形態 | 仲介 |
接面道路 |
幅員:約4.5m
間口:約10.7m
位置指定道路 ※私道持分あり
-
|
備考・その他 | - |
情報提供日:2024/02/09