価格 | 2,880万円 | 物件番号 | No.I-0009 | |
---|---|---|---|---|
所在地 | 川崎市多摩区枡形3丁目 | 交通・アクセス | 小田急小田原線 「向ヶ丘遊園駅」 徒歩10分、JR南武線「 登戸駅」 徒歩18分 | |
土地面積 | - | 学区 | - | |
建物面積 | 47.58m² (14.39坪) | 築年月日 | 2009年05月 | |
年収 | 166 万円 | 利回り | 5.79 % | |
取引形態 | 媒介 | 建物構造 |
RC
|
|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 | |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
現況 |
空室
|
接面道路 |
北側私道:共有持分あり
|
|
設備 |
電気:
ガス:
-
水道:
排水:
|
備考・その他 |
※詳細は物件資料(別紙PDF)をご覧ください ※サブリース契約中ですが解除可能です |
|
価格 | 2,880万円 | |||
物件番号 | No.I-0009 | |||
所在地 | 川崎市多摩区枡形3丁目 | |||
交通・アクセス | 小田急小田原線 「向ヶ丘遊園駅」 徒歩10分、JR南武線「 登戸駅」 徒歩18分 | 築年月日 | 2009年05月 | |
建物面積 | 47.58m² (14.39坪) | |||
166 万円 | ||||
5.79 % | ||||
媒介 | ||||
RC
|
||||
宅地 | ||||
所有権 | ||||
市街化区域 | ||||
第1種住居地域 | ||||
60 % | ||||
200 % | ||||
空室
|
||||
北側私道:共有持分あり
|
||||
電気:
ガス:
-
水道:
排水:
|
||||
※詳細は物件資料(別紙PDF)をご覧ください ※サブリース契約中ですが解除可能です |
範囲内に登録されている施設がありません。